Tarifs Visiteurs | |
---|---|
Les greens-fees | |
18 trous Semaine | 100 € |
18 trous week-end / Jour Férié | 100 € |
18 trous Jeune -25 ans | 40 € |
9 trous Semaine | 60 € |
9 trous week-end /Jour Férié | 60 € |
9 trous Jeune -25 ans | 24 € |
Réduction membre d'un club en Bourgogne Franche Comté | -40% |
Les locations | |
Chariot manuel | 5 € |
1/2 série | 8 € |
Voiturette 9 trous | 23 € |
Voiturette 18 trous | 35 € |
Carnet de 10 voiturettes 18 trous | 300 € |
Le practice | |
Carte 2 seaux | 7 € |
Carte 5 seaux | 15 € |
Carte 10 seaux | 30 € |
Tarifs Membres | |
---|---|
Les cotisations | |
Anuelle plein tarif | 1200 € |
Anuelle paiement en une seule fois | 1000 € |
- de 25 ans | 350 € |
- de 18 ans | 250 € |
Les locations | |
Chariot manuel | Gratuit |
Voiturette 9 trous | 20 € |
Voiturette 18 trous | 30 € |
Carnet de 10 voiturettes 18 trous | 250 € |
Carnet de 10 voiturettes 9 trous | 180 € |
Le practice | |
Carte 5 seaux | 11 € |
Carte 10 seaux | 22 € |
Carte 20 seaux | 40 € |